No Image
유방암 CDM 데이터셋
DATA IDdsmc-26_004
구축기관계명대학교 동산의료원
구축기간2018~2023년
등록년월2026-08
CDMBreast(유방)C50, Tumor market, ER, PR, HER2,
| 구분 | 구축 규모 | 원천데이터 포맷 |
|---|---|---|
| 유방암환자 | 1100건 | CSV, CDM |
검사별 건수
| 구분 (Category) | 세부 분류 (Detail) | 수량 (Quantity) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| 진단검사 | BRCA1/2 | 532 | 4.6% |
| 진단검사 | CA 15-3 | 3987 | 34.5% |
| 진단검사 | CEA | 3908 | 33.8% |
| 병리검사 | ER, PR, HER2 | 2058 | 17.8% |
| 병리검사 | 병리기록지 | 1086 | 9.4% |
TNM 병기별
| 구분 (Category) | 세부 분류 (Detail) | 수량 (Quantity) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| Stage | Stage 1 | 718 | 36.7% |
| Stage | Stage 2 | 849 | 43.4% |
| Stage | Stage 3 | 141 | 7.2% |
| Stage | Stage 4 | 9 | 0.5% |
| 그 외 | 그 외 | 238 | 12.2% |
연령별 환자수
| 구분 (Category) | 세부 분류 (Detail) | 수량 (Quantity) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| 연령 | 30대 | 25 | 2.2% |
| 연령 | 40대 | 215 | 18.5% |
| 연령 | 50대 | 378 | 32.6% |
| 연령 | 60대 | 300 | 25.8% |
| 연령 | 70대 | 171 | 14.7% |
| 연령 | 80대 | 61 | 5.3% |
| 연령 | 90대 | 11 | 0.9% |
등록된 상세 설명이 없습니다.