폐 질환 X-ray 데이터셋
DATA IDKTL-24-M-LU-X
구축기관한국산업기술시험원
구축기간2024년
등록년월2026-03
X-ray(X-ray)Lung (폐)Nodule (결절)Mass (종괴) Pneumothorax (기흉)Pleural Effusion (흉수)다기관
| 구분 | 구축 규모 | 원천데이터 포맷 |
|---|---|---|
| 흉부 X-ray | 18620건 | DICOM |
질병 분포
| 구분 (Category) | 세부 분류 (Detail) | 수량 (Quantity) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| 흉부 X-ray | 정상 | 10020 | 53.8% |
| 흉부 X-ray | Nodule/Mass | 2630 | 14.1% |
| 흉부 X-ray | Pneumothorax | 2640 | 14.2% |
| 흉부 X-ray | Pleural Effusion | 3330 | 17.9% |
병원별 분포
| 구분 (Category) | 세부 분류 (Detail) | 수량 (Quantity) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| 흉부 X-ray | AY병원 | 4500 | 24.2% |
| 흉부 X-ray | N병원 | 900 | 4.8% |
| 흉부 X-ray | Y병원 | 7220 | 38.8% |
| 흉부 X-ray | S병원 | 3600 | 19.3% |
| 흉부 X-ray | D병원 | 1400 | 7.5% |
| 흉부 X-ray | A병원 | 1000 | 5.4% |
등록된 상세 설명이 없습니다.